안녕하세요 오늘은 2024 보육교사 호봉표의 대해서 이야기해 보려고합니다. 또한 보육교사들의 대해서 유치원교사와 어떤것이 다른지도 알아보겠습니다.
숫자 붙이기
숨기기
보육교사
보육교사란 국립, 시립, 구립,사설 어린이집에서 아이들을 보육하는 일을 하는 교사입니다. 아이들을 지도하고 보호하는 전문인력이라고 할 수 있습니다. 간혹 유치원 교사와 혼동하시는 경우가 있습니다만 유치원 교사와는 다릅니다.
유치원 | 어린이집 | |
교사 | 유치원 교사 | 보육교사 |
입학나이 | 만3세 ~ 초등학교 입학전 | 0세 ~ 초등학교 입학전 |
수업일수 | 180일 | 주 5일 (야간교육,주말교육) |
운영시간 | 하루 4시간 (반일제) | 오전7 ~ 오후 7시 (전일제) |
보육교사는 보통 어린이집에서 일하는 경우가 많고 유치원교사는 유치원에서 일합니다.어린이집과 유치원은 입학나이, 수업일수, 운영프로그램이 다릅니다. 유치원은 만 3세 ~ 초등학교 입학전 까지의 아이를 대상으로하고 어린이집은 0세 ~6세 미취학 아동을 대상으로 합니다.
수업일수도 유치원은 법정운영일수가 180일이고 어린이집은 주 5일을 기본으로 야간보육 주말운영까지 진행될 수 있습니다.
유치원의 하루 프로그램은 4시간수업하는 반일제이지만 어린이집은 오전 7시 부터 저녁 7시까지 전일제를 보통운영합니다.
2023 보육교사 호봉 표
2023년도의 보육교사 호봉표 입니다. 자세한 내용은 아래의 표와 같습니다.
호봉 | 연 지급액 | 월 지급액 |
1 | 25,189,200 | 2,099,100 |
2 | 25,299,600 | 2,108,300 |
3 | 25,380,000 | 2,115,000 |
4 | 25,524,000 | 2,127,000 |
5 | 25,959,600 | 2,163,300 |
6 | 26,648,400 | 2,220,700 |
7 | 27,230,400 | 2,269,200 |
8 | 27,667,200 | 2,305,600 |
9 | 28,231,200 | 2,352,600 |
10 | 28,860,000 | 2,405,000 |
11 | 29,721,600 | 2,476,800 |
12 | 30,572,400 | 2,547,700 |
13 | 31,156,800 | 2,596,400 |
14 | 31,776,000 | 2,648,000 |
15 | 32,455,200 | 2,704,600 |
16 | 33,386,400 | 2,782,200 |
17 | 34,124,400 | 2,843,700 |
18 | 34,830,000 | 2,902,500 |
19 | 35,464,800 | 2,955,400 |
20 | 36,168,000 | 3,014,000 |
21 | 37,279,200 | 3,106,600 |
22 | 38,006,400 | 3,167,200 |
23 | 38,613,600 | 3,217,800 |
24 | 39,303,600 | 3,275,300 |
25 | 39,934,800 | 3,327,900 |
26 | 40,564,800 | 3,380,400 |
27 | 41,113,200 | 3,426,100 |
28 | 41,713,200 | 3,476,100 |
29 | 42,370,800 | 3,530,900 |
30 | 42,942,000 | 3,578,500 |
*출처 : 2023 보육사업안내
이외의 기타 수당이 있습니다. 기타 수당의 대한 자세한 내용은 아래 표를 참고해 주시기 바랍니다.
구분 | 금액 | 기타 |
담임수당 | 26 ~ 36만원 | 영아반 26, 유아반 36 |
지자체 처우개선비 | 14 ~ 15 만원 | 지자체 마다 금액이 다름 |
교사 근무환경 개선비 | 13 ~ 26 만원 | 4시간 근무 13만원 ,8시간근무 26만원 |
농촌 보육교사 특별 근무수당 | 11만원 | |
직책 수당 | 주임교사,팀장교사 등 | |
시간 외 수당 | ||
기타 수당 | 명절수당,상여금,휴가수 |
- 위에서 알려드린 호봉표는 국공립,시립,구립 어린이집에서의 호봉표에 해당합니다. 기타 다른 어린이집의 경우는 회사 내규에따라 조금 상이할 수 있습니다.
2024 보육교사 호봉표
현재 2024 보육교사의 호봉표는 아래의 이미지를 참고해 보시기바랍니다.