안녕하세요 오늘 공유할 정보는 2024년도의 조경기능사의 대한 정보입니다.공유할 내용은 실기 조경기능사 실기 필기 시험일정 기출문제 합격률 등의 순서로 공유할 예정입니다. 아직 공개되지 않은 정보가 있을 수 있는데 정보가 공개될 경우 신속하게 업데이트 할 예정입니다.
2024 조경기능사 시험일정

회차 | 필기 원서 접수 | 필기시험 | 실기 원서접수 | 실기시험 |
1 | 2024.01.08(월) ~ 2024.01.12 (목) | 2024.01.27(토) ~ 2024.01.31 (수) | 2024.02.19(월) ~ 2024.02.22(목) | 20224.03.30(토) ~2024.04.03() |
2 | 2024.03.11.(월) ~ 2023.03.15.(목) | 2024.04.06.(토) ~ 2024.04.09.(화) | 2024.05.07.(월) ~ 2024.05.10.(금) | 2024.06.08.(토) ~ 2024.06.26.(수) |
3 | 2024.05.20.(월) ~ 2024.05.23.(목) | 2024.06.22.(토) ~ 2024.06.25.(화) | 2024.07.15.(월) ~ 2024.07.19.(목) | 2024.08.10.(토) ~ 2023.08.29.(목) |
4 | 2024.08.26.(월) ~ 2024.08.30.(목) | 2024.09.07.(화) ~ 2024.09.10.() | 2024.10.14.(월) ~ 2024.10.18.(목) | 2024.11.16.(토) ~ 2024.12.03.(화) |
2024 조경기능사 필기시험 일정은 현재 정확히 공개되지 않았습니다.위에 있는 일정은 필기시험 예상 일정입니다. 예상일정은 2023년도
시험 일정을 토대로 예상하는 일정입니다. 2023년 12월 20일 모든 시험일정이 공개되면 신속하게 업데이트 할 예정입니다.
2024 조경기능사 시험과목
구분 | 시험과목 | 시험방법 | ||
---|---|---|---|---|
문제형식 | 문항수 | 시험시간 | ||
필기시험 | 조경설계 조경시공 조경관리 | 객관식 4지 택일형 | 60문항 | 60분 |
실기시험 | 조경 기초 실무 | 작업형 | – | 3시간 |
조경기능사 시험과목은 필기시험과 실기시험으로 나뉩니다. 필기시험에는 조경설계 조경시공 조경관리가 있고 실기시험에는 조경 기초 실무가 있습니다. 필기시험은 객관식이고 4지 택일형입니다. 총 문항수는 60문항이며 시험시간은 60분 입니다.
2024 조경기능사 합격기준
구분분 | 합격 기준 |
필기 | 100점 만점 중 60점 이상 |
실기시 | 100점 만점 중 60점 이상 |
조경기능사 시험 합격 기준은 필기와 실기 모두 100점 만점 중 60점 이상을 획득해야 합격할 수 있습니다.
2023 조경기능사 합격률

필기시험 합격률
회차 | 접수자(명) | 응시자(명) | 합격자(명) | 합격률 |
1 | 5,337 | 4,598 | 2,578 | 56.1% |
2 | 4,848 | 4,028 | 2,088 | 51.9% |
3 | 5,292 | 4,276 | 2,076 | 48.6% |
4 | 6,174 | 5,069 | 2,546 | 50.2% |
합계 | 21,651 | 17,970 | 9,288 | 51.7% |
2023 조경기능사 필기시험 합격률 위의 표와 같습니다. 평균 적으로 4~5천 명의 응시자가 시험을 치렀고 평균적으로 4~50%의 합격률을 나타냈습니다.
실기시험 합격률
회차 | 접수자(명) | 응시자(명) | 합격자(명) | 합격률 |
1 | 2,540 | 2,318 | 2,086 | 90% |
2 | 2,174 | 1,939 | 1,752 | 90.4% |
3 | 2,145 | 1,896 | 1,584 | 83.5% |
합계 | 6,859 | 6,153 | 5,422 | 88.1% |
2023 조경기능사 실기 합격률은 표와 같습니다. 평균적으로 2천명대의 응시자가 시험을 치렀습니다. 필기시험보다 월등히 높은 합격률을 보이고 있습니다.
2024 조경기능사 시험장
조경기능사 시험장은 아래의 표를 참고해 보시기 바랍니다. 자신의 주소 등록지와 상관없이 현재 자기가 있는 위치에서 가장 가까운 위치의 시험장에서 시험을 볼 수 있습니다. 아래의 표에서 찾아보시기 바랍니다.
관할기간 | 소재지 | 관할구역 | 기타정보 |
서울지역본부 | 서울 | 성동구 , 도봉구 , 성북구 , 동대문구 , 강북구 , 광진구 , 중랑구 , 노원구 | 바로가기 |
서울서부지사 | 서울 | 은평구 , 마포구 , 종로구 , 용산구 , 중구 , 서대문구 | 바로가기 |
부산지역본부 | 부산 | 중구 , 양산시 ,북구 , 강서구 , 연제구 , 부산진구 , 사상구 , 사하구 , 서구 , 동구 | 바로가기 |
대구지역본부 | 대구 | 북구 , 동구 , 서구 , 중구 , 달서구 , 청도군 , 남구 , 달성군 , 경산시 , 영천시 , 고령군 , 수성구 | 바로가기 |
인천지사 | 인천 | 강화군 , 옹진군 , 중구 , 동구 , 서구 , 연수구 , 남동구 , 부평구 , 계양구 , 미추홀구 | 바로가기 |
광주지역본부 | 광주 | 나주시 , 담양군 , 영광군 , 장성군 , 함평군 , 화순군 , 광산구 , 구례군 , 서구 , 남구 , 동구 , 북구 , 곡성군 | 바로가기 |
서울남부지사 | 서울 | 영등포구 , 강서구 , 관악구 , 양천구 , 금천구 , 동작구 , 구로구 | 바로가기 |
충남지사 | 충남 | 당진시 , 서산시 , 아산시 , 홍성군 , 천안시 , 태안군 , 예산군 | 바로가기 |
울산지사 | 울산 | 남구 , 중구 , 동구 , 울주군 , 북구 | 바로가기 |
경인지역본부 | 경기 | 수원시 , 과천시 , 군포시 , 안산시 , 의왕시 , 화성시 , 안양시 | 바로가기 |
강원지사 | 강원 | 가평군 , 춘천시 , 원주시 , 영월군 , 철원군 , 인제군 , 화천군 , 홍천군 , 횡성군 , 양구군 | 바로가기 |
충북지사 | 충북 | 청주시 , 증평군 , 괴산군 , 진천군 , 영동군 , 옥천군 , 보은군 | 바로가기 |
대전지역본부 | 대전 | 대덕구 , 동구 , 서구 , 유성구 , 중구 , 청양군 , 논산시 , 부여군 , 보령시 , 서천군 , 계룡시 , 금산군 | 바로가기 |
전북지사 | 전북 | 진안군 , 전주시 , 남원시 , 정읍시 , 장수군 , 순창군 , 완주군 , 임실군 , 무주군 | 바로가기 |
전남지사 | 전남 | 고흥군 , 광양시 , 여수시 , 순천시 , 보성군 | 바로가기 |
부산남부지사 | 부산 | 남구 , 금정구 , 동래구 , 기장군 , 영도구 , 해운대구 , 수영구 | 바로가기 |
경북동부지사 | 경북 | 울릉군 , 포항시 , 울진군 , 영덕군 , 경주시 | 바로가기 |
경기북부지사 | 경기 | 포천시 , 연천군 , 의정부시 , 고양시 , 양주시 , 구리시 , 남양주시 , 동두천시 , 파주시 | 바로가기 |
경기동부지사 | 경기 | 성남시 , 이천시 , 양평군 , 광주시 , 하남시 , 여주시 | 바로가기 |
경북서부지사 | 경북 | 구미시 , 칠곡군 , 성주군 , 김천시 | 바로가기 |
경기남부지사 | 경기 | 경기도의 용인시 , 평택시 , 안성시 , 오산시 | 바로가기 |
세종지사 | 세종 | 세종특별자치시의 전지역 , 충청남도의 공주시 | 바로가기 |
경남서부지사 | 경남 | 사천시 , 거창군 , 남해군 , 진주시 , 하동군 , 함양군 , 합천군 , 산청군 | 바로가기 |
경기서부지사 | 경기 | 경기도의 부천시 , 시흥시 , 광명시 , 김포시 | 바로가기 |
서울강남지사 | 서울 | 강동구 , 송파구 , 서초구 , 강남구 | 바로가기 |
전북서부지사 | 전북 | 부안군 , 김제시 , 군산시 , 고창군 , 익산시 | 바로가기 |
충북북부지사 | 충북 | 충주시 , 음성군 , 단양군 , 제천시 | 바로가기 |
2024 조경기능사 준비물
번호 | 재료명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
1 | T자 | 제도용 | EA | 1 | 개인 휴대용 만능제도기 사용 가능(설계작업) |
2 | 기타조경작업에 필요한도구 | 보통용 | EA | 1 | (시공작업) |
3 | 망치 | 목공용 | EA | 1 | 못(길이75㎜)박기용(시공작업) |
4 | 볼펜 | 흑색 | EA | 1 | (설계/시공작업 공통) |
5 | 삼각스케일 | 300mm | EA | 1 | (설계작업) |
6 | 삼각자 | 300mm | EA | 1 | (설계작업) |
7 | 손자 | 1m | EA | 1 | 손안에 들어가는 줄자 사용가능 1m 이상 (시공작업) |
8 | 연필 | 제도용(2H이) | EA | 1 | (설계작업) |
9 | 자 | 30㎝ | EA | 1 | (설계작업) |
10 | 작업에 필요한 안정복장 및 장비 | – | EA | 1 | 반드시 지참(시공작업) |
11 | 장갑 | 작업용(면류) | EA | 1 | (시공작업) |
12 | 전정가위 | 보통용 | EA | 1 | (시공작업) |
13 | 지우개 | 제도용 | EA | 1 | (설계작업) |
14 | 칼 | 연필깎기용 | EA | 1 | (설계작업) |
15 | 콤파스 | 제도용 | EA | 1 | (설계작업) |
16 | 탬플레이트 | 제도용 | 조 | 1 | (설계작업) |
17 | 테이프 | 폭19㎜ | M | 1 | 문구용(설계작업) |
2024 조경기능사 응시료
*필기시험 : 14,500
*실기시험 : 30,400
조경기능사 응시료는 필기의 경우 14,500원 실기의 경우 30,400원 입니다.
2024 조경기능사 기출문제
조경기능사 기출문제는 아래의 링크를 통해접속해 보시기 바랍니다.